ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:56:57 | 3 | 0.00000002 | 0.00433944 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00837744 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:49 | 2 | 0.00000002 | 0.01628267 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:48 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:46 | 8 | 0.00000002 | 0.52581119 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:45 | 2 | 0.00000002 | 0.00590097 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:44 | 2 | 0.00000002 | 0.01246829 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:40 | 2 | 0.00000002 | 0.01210162 | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 12:56:38 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 |
