ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 07:09:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:36 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00962646 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:33 | 1 | 0.00000002 | 0.06193035 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00121621 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:24 | 1 | 0.00000002 | 0.01011769 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:20 | 5 | 0.00000002 | 0.43984234 | 9.6 | ||
2026/05/05 07:09:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
