トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 06:51:41 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:35 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:29 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:29 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006816 ATOM | |||||
2026/05/16 06:51:23 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:23 | 送信 | 324.349085 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:17 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:11 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:11 | 送信 | 1.030927 ATOM | 0.001967 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:06 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:00 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 06:51:00 | デリゲーター報酬を出金 | 0.024856 ATOM | |||||
2026/05/16 06:51:00 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002598 ATOM | |||||
2026/05/16 06:50:54 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 06:50:48 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 06:50:48 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006816 ATOM | |||||
2026/05/16 06:50:48 | 再委任 | -- | 0.006337 ATOM | ||||
2026/05/16 06:50:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/05/16 06:50:40 | 委任 | 0.004465 ATOM | |||||
2026/05/16 06:50:40 | IBC 承諾 | -- | 0.002421 ATOM |
