保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,606 | 2026/05/18 06:01:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,602 | 2026/05/18 06:01:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,027,824 | 2026/05/18 06:00:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
55,598 | 2026/05/18 06:00:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,596 | 2026/05/18 06:00:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,594 | 2026/05/18 06:00:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,592 | 2026/05/18 06:00:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
178,090 | 2026/05/18 06:00:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
34,317 | 2026/05/18 06:00:19 | 8,876,509 | 0.11 | 0BNB | ||||
34,322 | 2026/05/18 06:00:19 | 8,044,477 | 0.11280354 | 0BNB | ||||
889,841 | 2026/05/18 06:00:11 | 600,020 | 0.14265585 | 0BNB | ||||
55,587 | 2026/05/18 06:00:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,516,277 | 2026/05/18 06:00:04 | 1,000,101 | 0.15692144 | 0BNB | ||||
84,284 | 2026/05/18 06:00:04 | 600,000 | 0.14265585 | 0BNB | ||||
129,638 | 2026/05/18 05:59:47 | 750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
181,626 | 2026/05/18 05:57:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
181,624 | 2026/05/18 05:57:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
376 | 2026/05/18 05:57:34 | 150,000 | 1 | 0BNB | ||||
55,584 | 2026/05/18 05:57:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,583 | 2026/05/18 05:57:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
