ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:45:19 | 48 | 6,860,436 12.48% | 136.98 | 0.00093975 | 0.00009397 | ||
2026/05/02 13:45:18 | 58 | 10,353,426 18.83% | 60.12 | 0.00062251 | 0.00006225 | ||
2026/05/02 13:45:18 | 52 | 8,520,814 15.5% | 93.35 | 0.00079547 | 0.00007954 | ||
2026/05/02 13:45:17 | 114 | 10,952,318 19.92% | 90.44 | 0.00099054 | 0.00009905 | ||
2026/05/02 13:45:17 | 57 | 13,879,108 25.24% | 87.73 | 0.00121766 | 0.00012176 | ||
2026/05/02 13:45:16 | 56 | 8,972,701 16.32% | 75.6 | 0.00067834 | 0.00006783 | ||
2026/05/02 13:45:16 | 78 | 13,525,401 24.6% | 100.14 | 0.00135455 | 0.00013545 | ||
2026/05/02 13:45:15 | 66 | 16,254,452 29.56% | 77.2 | 0.00125494 | 0.00012549 | ||
2026/05/02 13:45:15 | 71 | 13,920,716 25.32% | 137.63 | 0.00191601 | 0.0001916 | ||
2026/05/02 13:45:15 | 92 | 14,855,894 27.02% | 106.68 | 0.00158495 | 0.00015849 | ||
2026/05/02 13:45:14 | 85 | 9,857,008 17.93% | 127.2 | 0.00125384 | 0.00012538 | ||
2026/05/02 13:45:14 | 108 | 13,111,500 23.84% | 159.94 | 0.00209707 | 0.0002097 | ||
2026/05/02 13:45:13 | 93 | 16,870,970 30.68% | 139.43 | 0.00235242 | 0.00023524 | ||
2026/05/02 13:45:13 | 63 | 7,773,412 14.14% | 59.54 | 0.00046288 | 0.00004628 | ||
2026/05/02 13:45:12 | 81 | 10,930,435 19.88% | 68.57 | 0.00074956 | 0.00007495 | ||
2026/05/02 13:45:12 | 76 | 7,547,797 13.73% | 89.75 | 0.00067745 | 0.00006774 | ||
2026/05/02 13:45:11 | 31 | 5,383,751 9.79% | 1 | 0.00540744 | 0.00054074 | ||
2026/05/02 13:45:11 | 85 | 9,671,199 17.59% | 67.96 | 0.00065731 | 0.00006573 | ||
2026/05/02 13:45:11 | 68 | 6,312,688 11.48% | 80.37 | 0.00050737 | 0.00005073 | ||
2026/05/02 13:45:10 | 83 | 9,321,588 16.95% | 85.94 | 0.00080118 | 0.00008011 |
