ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 04:24:37 | 103 | 4,773,711 8.68% | 401.89 | 0.00191851 | 0.00019185 | ||
2026/05/02 04:24:36 | 63 | 6,612,640 12.03% | 140.91 | 0.00093185 | 0.00009318 | ||
2026/05/02 04:24:36 | 39 | 4,950,575 9.01% | 181.04 | 0.00089627 | 0.00008962 | ||
2026/05/02 04:24:36 | 265 | 11,624,205 21.14% | 239.84 | 0.00278804 | 0.0002788 | ||
2026/05/02 04:24:35 | 90 | 8,899,353 16.19% | 884.31 | 0.00786983 | 0.00078698 | ||
2026/05/02 04:24:35 | 72 | 7,883,640 14.34% | 124.63 | 0.0009826 | 0.00009826 | ||
2026/05/02 04:24:34 | 45 | 3,822,678 6.96% | 191.97 | 0.00073384 | 0.00007338 | ||
2026/05/02 04:24:34 | 82 | 8,119,748 14.77% | 108.3 | 0.00087937 | 0.00008793 | ||
2026/05/02 04:24:33 | 89 | 4,707,045 8.56% | 179.99 | 0.00084723 | 0.00008472 | ||
2026/05/02 04:24:33 | 82 | 12,546,036 22.82% | 164.62 | 0.00206533 | 0.00020653 | ||
2026/05/02 04:24:32 | 66 | 3,033,207 5.52% | 146.74 | 0.0004451 | 0.00004451 | ||
2026/05/02 04:24:32 | 93 | 6,781,450 12.33% | 182.77 | 0.00123946 | 0.00012394 | ||
2026/05/02 04:24:32 | 46 | 12,455,268 22.65% | 79.08 | 0.00098497 | 0.00009849 | ||
2026/05/02 04:24:31 | 207 | 9,660,943 17.57% | 81.13 | 0.00078386 | 0.00007838 | ||
2026/05/02 04:24:31 | 38 | 3,758,262 6.84% | 252.51 | 0.00094902 | 0.0000949 | ||
2026/05/02 04:24:30 | 57 | 4,565,702 8.31% | 220.17 | 0.00100526 | 0.00010052 | ||
2026/05/02 04:24:30 | 84 | 4,145,232 7.54% | 193.61 | 0.00080258 | 0.00008025 | ||
2026/05/02 04:24:29 | 113 | 6,189,256 11.26% | 155.01 | 0.00095944 | 0.00009594 | ||
2026/05/02 04:24:29 | 105 | 6,290,120 11.44% | 326.41 | 0.00205318 | 0.00020531 | ||
2026/05/02 04:24:28 | 67 | 7,128,593 12.97% | 200.01 | 0.00142586 | 0.00014258 |
