ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 20:03:11 | 88 | 14,788,575 26.89% | 104.88 | 0.00155106 | 0.0001551 | ||
2026/05/02 20:03:10 | 76 | 9,627,292 17.51% | 115.33 | 0.00111035 | 0.00011103 | ||
2026/05/02 20:03:10 | 86 | 10,247,833 18.64% | 142.74 | 0.00146277 | 0.00014627 | ||
2026/05/02 20:03:09 | 75 | 13,991,987 25.44% | 160.03 | 0.00223924 | 0.00022392 | ||
2026/05/02 20:03:09 | 93 | 16,349,287 29.73% | 235.9 | 0.0038568 | 0.00038568 | ||
2026/05/02 20:03:08 | 88 | 12,806,907 23.29% | 168.62 | 0.00215955 | 0.00021595 | ||
2026/05/02 20:03:08 | 91 | 25,337,851 46.07% | 249.38 | 0.00631897 | 0.00063189 | ||
2026/05/02 20:03:07 | 79 | 14,885,200 27.07% | 409.46 | 0.00609494 | 0.00060949 | ||
2026/05/02 20:03:07 | 92 | 14,505,453 26.38% | 162.56 | 0.00235805 | 0.0002358 | ||
2026/05/02 20:03:07 | 87 | 17,217,924 31.31% | 252.44 | 0.00434651 | 0.00043465 | ||
2026/05/02 20:03:06 | 91 | 13,567,666 24.67% | 147.23 | 0.00199767 | 0.00019976 | ||
2026/05/02 20:03:06 | 90 | 28,393,634 51.63% | 136.17 | 0.00386646 | 0.00038664 | ||
2026/05/02 20:03:05 | 106 | 11,722,748 21.32% | 168.48 | 0.00197511 | 0.00019751 | ||
2026/05/02 20:03:05 | 81 | 19,890,342 36.17% | 184.93 | 0.00367841 | 0.00036784 | ||
2026/05/02 20:03:04 | 82 | 22,680,870 41.24% | 110.57 | 0.00250796 | 0.00025079 | ||
2026/05/02 20:03:04 | 76 | 12,289,547 22.35% | 107.27 | 0.00131832 | 0.00013183 | ||
2026/05/02 20:03:03 | 115 | 14,324,918 26.05% | 76.77 | 0.00109982 | 0.00010998 | ||
2026/05/02 20:03:03 | 96 | 16,433,866 29.88% | 97.48 | 0.001602 | 0.0001602 | ||
2026/05/02 20:03:03 | 101 | 11,957,262 21.75% | 90.34 | 0.00108025 | 0.00010802 | ||
2026/05/02 20:03:02 | 96 | 14,124,128 25.69% | 69.98 | 0.00098843 | 0.00009884 |
