ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 08:51:01 | 58 | 8,068,314 14.67% | 114 | 0.00091986 | 0.00009198 | ||
2026/05/01 08:51:01 | 85 | 12,352,656 22.46% | 107.35 | 0.0013261 | 0.00013261 | ||
2026/05/01 08:51:00 | 74 | 11,374,710 20.69% | 141.37 | 0.00160807 | 0.0001608 | ||
2026/05/01 08:51:00 | 52 | 7,476,088 13.6% | 85.14 | 0.00063658 | 0.00006365 | ||
2026/05/01 08:50:59 | 60 | 11,016,625 20.04% | 121.63 | 0.00134004 | 0.000134 | ||
2026/05/01 08:50:59 | 61 | 15,274,116 27.78% | 78.26 | 0.00119548 | 0.00011954 | ||
2026/05/01 08:50:59 | 48 | 7,317,316 13.31% | 103.27 | 0.00075569 | 0.00007556 | ||
2026/05/01 08:50:58 | 64 | 9,839,914 17.9% | 71.01 | 0.00069873 | 0.00006987 | ||
2026/05/01 08:50:58 | 59 | 8,159,770 14.84% | 89.66 | 0.0007316 | 0.00007316 | ||
2026/05/01 08:50:57 | 46 | 4,975,904 9.05% | 175.42 | 0.00087288 | 0.00008728 | ||
2026/05/01 08:50:57 | 45 | 7,380,524 13.42% | 84.58 | 0.00062431 | 0.00006243 | ||
2026/05/01 08:50:56 | 64 | 15,720,634 28.59% | 58.77 | 0.00092393 | 0.00009239 | ||
2026/05/01 08:50:56 | 59 | 7,902,059 14.37% | 114.58 | 0.00090543 | 0.00009054 | ||
2026/05/01 08:50:55 | 47 | 6,136,490 11.16% | 107.74 | 0.00066116 | 0.00006611 | ||
2026/05/01 08:50:55 | 19 | 2,978,432 5.42% | 106.66 | 0.00031769 | 0.00003176 | ||
2026/05/01 08:50:55 | 43 | 5,402,451 9.83% | 142.17 | 0.00076807 | 0.0000768 | ||
2026/05/01 08:50:54 | 62 | 7,841,847 14.26% | 140.99 | 0.00110569 | 0.00011056 | ||
2026/05/01 08:50:54 | 51 | 7,499,526 13.64% | 2.15 | 0.01615655 | 0.00161565 | ||
2026/05/01 08:50:53 | 60 | 8,279,069 15.06% | 70.92 | 0.00058719 | 0.00005871 | ||
2026/05/01 08:50:53 | 64 | 9,411,685 17.12% | 63.12 | 0.00059415 | 0.00005941 |
