ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 21:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 21:45:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 21:45:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 21:45:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:30 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 21:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 21:45:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 21:45:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:12 | 3 | 1,535 | 119,034 0.3% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 21:45:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 21:44:57 | 1 | 801 | 34,646 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 21:44:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
