ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 06:50:10 | 32 | 9,353,741 23.39% | 1.36 | 0.00001274 | 0.00001131 | ||
2026/05/01 06:50:09 | 33 | 10,080,297 25.21% | 1.37 | 0.00001385 | 0.00001198 | ||
2026/05/01 06:50:08 | 36 | 1,512,683 3.79% | 1.36 | 0.00000206 | 0.00000181 | ||
2026/05/01 06:50:07 | 50 | 10,124,519 25.32% | 12.65 | 0.00012813 | 0.0000119 | ||
2026/05/01 06:50:06 | 21 | 922,602 2.31% | 1.49 | 0.00000137 | 0.00000109 | ||
2026/05/01 06:50:05 | 34 | 1,242,837 3.11% | 123.2 | 0.00015312 | 0.00000148 | ||
2026/05/01 06:50:05 | 33 | 3,853,713 9.64% | 1.06 | 0.00409334 | 0.0000046 | ||
2026/05/01 06:50:04 | 120 | 16,479,129 41.2% | 18.05 | 0.00029753 | 0.00001901 | ||
2026/05/01 06:49:59 | 48 | 1,419,696 3.55% | 16.42 | 0.00002332 | 0.00000171 | ||
2026/05/01 06:49:58 | 32 | 9,261,441 23.16% | 1.19 | 0.00001111 | 0.000011 | ||
2026/05/01 06:49:57 | 42 | 2,008,705 5.03% | 77.67 | 0.00015603 | 0.0000024 | ||
2026/05/01 06:49:56 | 15 | 321,421 0.81% | 1.24 | 0.00000039 | 0.00000038 | ||
2026/05/01 06:49:55 | 34 | 9,762,552 24.41% | 6.66 | 0.0000651 | 0.00001159 | ||
2026/05/01 06:49:54 | 11 | 472,994 1.19% | 1.74 | 0.00000082 | 0.00000056 | ||
2026/05/01 06:49:53 | 32 | 1,025,583 2.57% | 32.1 | 0.00003292 | 0.00000124 | ||
2026/05/01 06:49:52 | 35 | 9,639,847 24.1% | 1.23 | 0.0000119 | 0.00001147 | ||
2026/05/01 06:49:51 | 5 | 470,399 1.18% | 1.74 | 0.00000082 | 0.00000056 | ||
2026/05/01 06:49:50 | 63 | 2,228,560 5.58% | 126.58 | 0.00028209 | 0.00000269 | ||
2026/05/01 06:49:49 | 5 | 8,837,570 22.1% | 1.22 | 0.00001085 | 0.00001053 | ||
2026/05/01 06:49:48 | 52 | 1,571,804 3.93% | 22.91 | 0.00003601 | 0.00000188 |
