ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 14:49:29 | 13 | 520,041 1.31% | 2.65 | 0.00000137 | 0.00000072 | ||
2026/05/01 14:49:28 | 18 | 18,329,324 45.83% | 21.73 | 0.0003984 | 0.00002449 | ||
2026/05/01 14:49:27 | 21 | 1,939,717 4.85% | 280.46 | 0.00054401 | 0.0000026 | ||
2026/05/01 14:49:26 | 17 | 1,351,676 3.38% | 302.1 | 0.00040834 | 0.00000183 | ||
2026/05/01 14:49:25 | 17 | 6,753,781 16.89% | 29.18 | 0.00019711 | 0.00000907 | ||
2026/05/01 14:49:24 | 12 | 861,381 2.16% | 209.77 | 0.00018069 | 0.00000116 | ||
2026/05/01 14:49:23 | 16 | 2,326,471 5.82% | 1.75 | 0.00000408 | 0.00000316 | ||
2026/05/01 14:49:22 | 11 | 234,621 0.59% | 1.37 | 0.00000032 | 0.00000032 | ||
2026/05/01 14:49:21 | 13 | 526,309 1.32% | 42.53 | 0.00002238 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 14:49:20 | 22 | 17,773,200 44.44% | 11.68 | 0.00020765 | 0.00002375 | ||
2026/05/01 14:49:19 | 12 | 976,181 2.45% | 1.87 | 0.00000182 | 0.00000131 | ||
2026/05/01 14:49:18 | 10 | 463,309 1.16% | 2.77 | 0.00000128 | 0.00000063 | ||
2026/05/01 14:49:17 | 11 | 341,416 0.86% | 1.37 | 0.00000046 | 0.00000046 | ||
2026/05/01 14:49:16 | 14 | 549,532 1.38% | 2.32 | 0.00000127 | 0.00000076 | ||
2026/05/01 14:49:15 | 27 | 18,137,181 45.35% | 1.35 | 0.00002451 | 0.00002419 | ||
2026/05/01 14:49:14 | 6 | 297,706 0.75% | 2.71 | 0.0000008 | 0.0000004 | ||
2026/05/01 14:49:13 | 12 | 804,854 2.02% | 11.3 | 0.0000091 | 0.00000109 | ||
2026/05/01 14:49:12 | 13 | 427,935 1.07% | 2.3 | 0.00000098 | 0.00000058 | ||
2026/05/01 14:49:11 | 17 | 884,228 2.22% | 155.28 | 0.0001373 | 0.00000122 | ||
2026/05/01 14:49:10 | 24 | 17,950,211 44.88% | 1.35 | 0.00002426 | 0.00002391 |
