ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 14:15:05 | 10 | 1,754,848 4.39% | 3.66 | 0.00000642 | 0.00000248 | ||
2026/05/01 14:15:04 | 21 | 3,321,676 8.31% | 1.71 | 0.0000057 | 0.00000472 | ||
2026/05/01 14:15:03 | 35 | 4,616,255 11.55% | 6.84 | 0.03161872 | 0.00000654 | ||
2026/05/01 14:15:02 | 72 | 28,219,865 70.55% | 28.02 | 0.00079076 | 0.0000377 | ||
2026/05/01 14:15:01 | 13 | 2,242,760 5.61% | 20.02 | 0.0000449 | 0.00000301 | ||
2026/05/01 14:15:00 | 55 | 3,179,676 7.95% | 217.99 | 0.00069315 | 0.00000427 | ||
2026/05/01 14:14:59 | 55 | 2,196,015 5.5% | 11.35 | 0.00002493 | 0.00000297 | ||
2026/05/01 14:14:58 | 55 | 2,092,674 5.24% | 1.6 | 0.00000334 | 0.00000284 | ||
2026/05/01 14:14:57 | 55 | 2,110,686 5.28% | 66.53 | 0.00014042 | 0.00000288 | ||
2026/05/01 14:14:56 | 50 | 2,256,896 5.65% | 1.82 | 0.00000411 | 0.0000031 | ||
2026/05/01 14:14:55 | 60 | 2,589,550 6.48% | 3.72 | 0.00000963 | 0.00000357 | ||
2026/05/01 14:14:54 | 35 | 2,130,606 5.33% | 3.66 | 0.00000781 | 0.00000295 | ||
2026/05/01 14:14:53 | 56 | 2,505,960 6.27% | 67.23 | 0.00016848 | 0.00000348 | ||
2026/05/01 14:14:52 | 73 | 8,384,086 20.97% | 11.95 | 0.00010021 | 0.00001152 | ||
2026/05/01 14:14:51 | 56 | 2,543,655 6.36% | 19.29 | 0.00004908 | 0.00000351 | ||
2026/05/01 14:14:50 | 65 | 3,380,762 8.46% | 114.7 | 0.0003878 | 0.00000467 | ||
2026/05/01 14:14:49 | 57 | 3,019,982 7.55% | 255.62 | 0.00077198 | 0.00000418 | ||
2026/05/01 14:14:48 | 34 | 1,418,654 3.55% | 3.72 | 0.00000528 | 0.00000198 | ||
2026/05/01 14:14:47 | 21 | 19,333,773 48.34% | 69.59 | 0.00134556 | 0.00002584 | ||
2026/05/01 14:14:46 | 29 | 3,367,349 8.42% | 114.99 | 0.00038723 | 0.0000045 |
