ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 19:11:46 | 13 | 932,407 2.34% | 1.7 | 0.00000158 | 0.00000097 | ||
2026/05/02 19:11:45 | 18 | 1,302,640 3.26% | 1.67 | 0.00000217 | 0.00000136 | ||
2026/05/02 19:11:44 | 14 | 1,514,574 3.79% | 268.51 | 0.00040669 | 0.0000016 | ||
2026/05/02 19:11:43 | 19 | 1,011,244 2.53% | 1.32 | 0.00000133 | 0.00000107 | ||
2026/05/02 19:11:42 | 7 | 393,326 0.99% | 2.5 | 0.00000098 | 0.00000042 | ||
2026/05/02 19:11:42 | 68 | 31,472,960 78.69% | 26.94 | 0.00084797 | 0.00003134 | ||
2026/05/02 19:11:37 | 13 | 1,610,203 4.03% | 239.83 | 0.00038618 | 0.00000167 | ||
2026/05/02 19:11:37 | 65 | 3,686,876 9.22% | 182.63 | 0.00067336 | 0.00000382 | ||
2026/05/02 19:11:32 | 19 | 28,659,751 71.65% | 47.12 | 0.0013507 | 0.00002878 | ||
2026/05/02 19:11:31 | 18 | 1,112,826 2.79% | 221.51 | 0.0002465 | 0.00000112 | ||
2026/05/02 19:11:30 | 14 | 546,723 1.37% | 2.05 | 0.00000112 | 0.00000055 | ||
2026/05/02 19:11:29 | 17 | 749,404 1.88% | 156.37 | 0.00011718 | 0.00000077 | ||
2026/05/02 19:11:28 | 20 | 859,014 2.15% | 277.77 | 0.00023861 | 0.00000089 | ||
2026/05/02 19:11:27 | 23 | 877,944 2.2% | 304.46 | 0.0002673 | 0.00000092 | ||
2026/05/02 19:11:26 | 21 | 681,836 1.71% | 1.43 | 0.00000097 | 0.00000072 | ||
2026/05/02 19:11:25 | 32 | 1,285,271 3.22% | 2.02 | 0.00000259 | 0.00000137 | ||
2026/05/02 19:11:24 | 18 | 26,564,246 66.42% | 10.11 | 0.0002686 | 0.00002679 | ||
2026/05/02 19:11:23 | 14 | 838,502 2.1% | 1.38 | 0.00000116 | 0.00000085 | ||
2026/05/02 19:11:22 | 18 | 951,945 2.38% | 1.67 | 0.00000159 | 0.00000097 | ||
2026/05/02 19:11:21 | 18 | 758,606 1.9% | 341.41 | 0.00025899 | 0.00000078 |
