ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 22:40:19 | 17 | 1,317,149 3.3% | 117.75 | 0.00015509 | 0.00000241 | ||
2026/05/01 22:40:18 | 21 | 810,822 2.03% | 143.32 | 0.00011621 | 0.0000015 | ||
2026/05/01 22:40:17 | 13 | 1,802,459 4.51% | 133.82 | 0.00024121 | 0.00000335 | ||
2026/05/01 22:40:16 | 14 | 5,589,375 13.98% | 53.23 | 0.00029754 | 0.00001037 | ||
2026/05/01 22:40:15 | 10 | 806,352 2.02% | 2.19 | 0.00000176 | 0.0000015 | ||
2026/05/01 22:40:14 | 11 | 747,058 1.87% | 4.02 | 0.000003 | 0.00000141 | ||
2026/05/01 22:40:13 | 12 | 1,029,062 2.58% | 3.31 | 0.0034067 | 0.00000196 | ||
2026/05/01 22:40:12 | 19 | 2,611,180 6.53% | 2.75 | 0.00720395 | 0.00000499 | ||
2026/05/01 22:40:11 | 55 | 2,991,870 7.48% | 12.46 | 0.03728291 | 0.00000574 | ||
2026/05/01 22:40:10 | 46 | 4,443,765 11.11% | 47.22 | 0.00020985 | 0.00000851 | ||
2026/05/01 22:40:09 | 55 | 1,973,725 4.94% | 18.19 | 0.00003591 | 0.0000038 | ||
2026/05/01 22:40:08 | 38 | 1,326,780 3.32% | 2.61 | 0.00000347 | 0.00000257 | ||
2026/05/01 22:40:07 | 39 | 1,860,904 4.66% | 84.85 | 0.00015791 | 0.00000363 | ||
2026/05/01 22:40:06 | 30 | 960,878 2.41% | 2.23 | 0.00000214 | 0.00000189 | ||
2026/05/01 22:40:05 | 96 | 3,445,632 8.62% | 50.2 | 0.000173 | 0.0000068 | ||
2026/05/01 22:40:03 | 35 | 39,375,597 98.44% | 7.42 | 0.00029227 | 0.00007084 | ||
2026/05/01 22:40:02 | 36 | 5,618,917 14.05% | 275.39 | 0.00154743 | 0.00001006 | ||
2026/05/01 22:40:01 | 35 | 1,264,820 3.17% | 2.92 | 0.0037037 | 0.00000228 | ||
2026/05/01 22:40:00 | 48 | 1,749,261 4.38% | 177.17 | 0.00030992 | 0.00000317 | ||
2026/05/01 22:39:59 | 38 | 1,293,541 3.24% | 7.4 | 0.00000957 | 0.00000236 |
