Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 10:46:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 10:46:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
