Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 09:36:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 09:36:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
