Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:11:03 | 1 | 46.631 0,24% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
01/05/2026, 14:10:51 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
01/05/2026, 14:10:48 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
01/05/2026, 14:10:35 | 1 | 121.421 0,61% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
01/05/2026, 14:10:33 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002199 | ||
01/05/2026, 14:10:32 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
01/05/2026, 14:10:18 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,0000053 | ||
01/05/2026, 14:10:18 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
01/05/2026, 14:10:14 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
01/05/2026, 14:09:51 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
01/05/2026, 14:09:48 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002199 | ||
01/05/2026, 14:09:41 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002199 | ||
01/05/2026, 14:09:21 | 1 | 38.468 0,2% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
01/05/2026, 14:08:18 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
01/05/2026, 14:07:31 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
01/05/2026, 14:07:31 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
01/05/2026, 14:07:23 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
01/05/2026, 14:07:23 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
01/05/2026, 14:07:22 | 4 | 151.920 0,76% | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
01/05/2026, 14:07:22 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000114 |
