Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 04:44:29 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:29 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:28 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:28 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:28 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:28 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:27 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:27 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:27 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:27 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:26 | 3 | 976 | 8.000.677 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:26 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:26 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:26 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:25 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:25 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:25 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:25 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:24 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:44:24 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 |
