Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 03.03.56 | 210 | 54.770.958 45,65% | 120.000.000 | 756,25 | 35,751786 | 5,66885165 | ||
01/05/2026, 03.03.54 | 232 | 53.987.587 44,99% | 120.000.000 | 246,29 | 7,677866 | 5,61914172 | ||
01/05/2026, 03.03.52 | 205 | 55.586.028 46,33% | 120.000.000 | 234,64 | 7,226611 | 5,81625168 | ||
01/05/2026, 03.03.50 | 252 | 71.530.176 59,61% | 120.000.000 | 231,52 | 9,409155 | 7,15222611 | ||
01/05/2026, 03.03.48 | 225 | 39.790.815 33,16% | 120.000.000 | 240,27 | 5,548996 | 4,01163059 | ||
01/05/2026, 03.03.46 | 187 | 56.025.013 46,69% | 120.000.000 | 199,43 | 5,495544 | 5,6778759 | ||
01/05/2026, 03.03.44 | 206 | 56.264.792 46,89% | 120.000.000 | 203,4 | 5,713057 | 5,73174693 | ||
01/05/2026, 03.03.42 | 206 | 62.332.278 51,95% | 120.000.000 | 208,64 | 6,629548 | 6,37554374 | ||
01/05/2026, 03.03.40 | 214 | 58.081.218 48,41% | 120.000.000 | 206,15 | 6,004175 | 5,96951202 | ||
01/05/2026, 03.03.38 | 245 | 68.872.020 57,4% | 120.000.000 | 1.321,66 | 83,927387 | 7,09855182 | ||
01/05/2026, 03.03.36 | 191 | 56.482.449 47,07% | 120.000.000 | 359,96 | 14,480283 | 5,85152601 | ||
01/05/2026, 03.03.34 | 205 | 51.374.388 42,82% | 120.000.000 | 281,31 | 9,097482 | 5,35483309 | ||
01/05/2026, 03.03.32 | 220 | 82.251.593 68,55% | 120.000.000 | 246,09 | 11,665334 | 8,57600175 | ||
01/05/2026, 03.03.30 | 286 | 102.951.779 85,8% | 120.000.000 | 241,95 | 14,686175 | 10,22315863 | ||
01/05/2026, 03.03.28 | 184 | 40.624.282 33,86% | 120.000.000 | 206,93 | 4,33992 | 4,06682249 | ||
01/05/2026, 03.03.26 | 178 | 54.883.567 45,74% | 120.000.000 | 199,19 | 5,408592 | 5,52421255 | ||
01/05/2026, 03.03.24 | 206 | 50.426.155 42,03% | 120.000.000 | 220,64 | 6,018815 | 5,10745604 | ||
01/05/2026, 03.03.22 | 189 | 46.846.719 39,04% | 120.000.000 | 220,69 | 5,561116 | 4,77792987 | ||
01/05/2026, 03.03.20 | 196 | 45.330.482 37,78% | 120.000.000 | 248,24 | 6,596054 | 4,65678399 | ||
01/05/2026, 03.03.18 | 271 | 57.078.329 47,57% | 120.000.000 | 237,97 | 7,91209 | 5,67125484 |
