Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 22.36.36 | 232 | 48.968.361 40,81% | 120.000.000 | 388,65 | 14,122896 | 4,90870862 | ||
02/05/2026, 22.36.34 | 208 | 44.636.156 37,2% | 120.000.000 | 384,35 | 12,6488 | 4,5074419 | ||
02/05/2026, 22.36.32 | 230 | 44.307.753 36,93% | 120.000.000 | 396,74 | 13,0711 | 4,5075595 | ||
02/05/2026, 22.36.30 | 208 | 45.647.705 38,04% | 120.000.000 | 390,16 | 13,133074 | 4,67724419 | ||
02/05/2026, 22.36.28 | 201 | 42.538.696 35,45% | 120.000.000 | 452,04 | 14,837052 | 4,39255956 | ||
02/05/2026, 22.36.26 | 224 | 45.201.736 37,67% | 120.000.000 | 445,69 | 15,444768 | 4,70147621 | ||
02/05/2026, 22.36.24 | 193 | 35.976.660 29,99% | 120.000.000 | 426,15 | 11,556098 | 3,7756951 | ||
02/05/2026, 22.36.22 | 176 | 36.513.322 30,43% | 120.000.000 | 425,99 | 11,688324 | 3,86616714 | ||
02/05/2026, 22.36.20 | 257 | 52.682.060 43,91% | 120.000.000 | 629,1 | 27,531823 | 5,61085973 | ||
02/05/2026, 22.36.18 | 209 | 45.443.914 37,87% | 120.000.000 | 518,83 | 18,703141 | 4,87492937 | ||
02/05/2026, 22.36.16 | 208 | 50.370.292 41,98% | 120.000.000 | 486,04 | 19,044965 | 5,43741324 | ||
02/05/2026, 22.36.14 | 258 | 60.028.352 50,03% | 120.000.000 | 470,55 | 21,737486 | 6,50901313 | ||
02/05/2026, 22.36.12 | 243 | 65.176.146 54,32% | 120.000.000 | 490,53 | 24,879221 | 7,09203282 | ||
02/05/2026, 22.36.10 | 287 | 67.239.534 56,04% | 120.000.000 | 459,54 | 23,560049 | 7,33943869 | ||
02/05/2026, 22.36.08 | 218 | 119.991.835 100% | 120.000.000 | 492,05 | 46,031916 | 13,01043971 | ||
02/05/2026, 22.36.06 | 223 | 85.746.268 71,46% | 120.000.000 | 474,95 | 31,431625 | 9,29425233 | ||
02/05/2026, 22.36.04 | 262 | 52.722.735 43,94% | 120.000.000 | 521,28 | 21,735522 | 5,74819169 | ||
02/05/2026, 22.36.02 | 230 | 45.341.941 37,79% | 120.000.000 | 572,23 | 20,966955 | 4,97929265 | ||
02/05/2026, 22.36.00 | 209 | 46.917.844 39,1% | 120.000.000 | 551,11 | 20,668979 | 5,18813912 | ||
02/05/2026, 22.35.58 | 226 | 39.767.874 33,14% | 120.000.000 | 826,14 | 28,419998 | 4,43398242 |
