Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 23.37.32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.32 | Post price | -- | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.32 | Send | 12.285 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.26 | Send | 38.179 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 23.37.15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 23.37.15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 23.37.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 23.37.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
