Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 08.23.17 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026, 08.23.04 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.22.59 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.22.57 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.22.57 | 2 | 1.181 | 150.111 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,001733 | ||
01/05/2026, 08.22.55 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.22.50 | 2 | 3.958 | 6.326.405 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004563 | ||
01/05/2026, 08.22.46 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026, 08.22.22 | 4 | 5.468 | 7.819.917 0,01% | 281.474.976.710.655 | 986,78 | 0,005401 | ||
01/05/2026, 08.22.17 | 3 | 4.216 | 6.385.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,005416 | ||
01/05/2026, 08.22.13 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.22.08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.21.49 | 2 | 3.966 | 6.368.079 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004589 | ||
01/05/2026, 08.21.46 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.21.44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.21.44 | 2 | 1.181 | 150.122 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,001733 | ||
01/05/2026, 08.21.39 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.21.34 | 1 | 2.014 | 420.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000306 | ||
01/05/2026, 08.21.32 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026, 08.21.15 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
