Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 07:06:17 | 55 | 18 842 | 3 635 668 9,09 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:06:15 | 54 | 13 980 | 2 631 299 6,58 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:06:13 | 63 | 10 721 | 2 172 549 5,44 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:06:11 | 46 | 10 987 | 1 967 033 4,92 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:06:09 | 52 | 11 504 | 2 142 750 5,36 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:06:07 | 56 | 11 860 | 2 304 038 5,77 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:06:05 | 48 | 8 978 | 1 745 217 4,37 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:06:03 | 43 | 9 385 | 1 758 665 4,4 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:06:01 | 60 | 15 384 | 3 035 361 7,59 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:59 | 54 | 13 020 | 2 670 663 6,68 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:57 | 62 | 14 542 | 3 111 424 7,78 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:55 | 59 | 11 610 | 2 216 940 5,55 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:53 | 41 | 9 634 | 1 782 521 4,46 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:51 | 44 | 9 580 | 1 677 037 4,2 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:49 | 57 | 11 555 | 2 092 835 5,24 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:47 | 47 | 10 450 | 2 130 821 5,33 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:45 | 51 | 13 928 | 3 087 867 7,72 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:43 | 50 | 10 771 | 2 006 887 5,02 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:41 | 62 | 11 869 | 2 411 473 6,03 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:05:39 | 43 | 10 701 | 2 001 660 5,01 % | < 0,000001 |
