Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:48:51 | 34 | 9 504 | 3 794 501 9,49 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:49 | 38 | 12 735 | 4 530 287 11,33 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:47 | 42 | 16 651 | 5 707 708 14,27 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:45 | 37 | 9 919 | 4 487 064 11,22 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:43 | 37 | 18 256 | 5 824 540 14,57 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:41 | 26 | 17 892 | 5 166 133 12,92 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:39 | 30 | 12 822 | 3 672 873 9,19 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:37 | 27 | 7 090 | 2 775 643 6,94 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:35 | 32 | 12 053 | 3 363 929 8,41 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:33 | 29 | 9 514 | 3 111 397 7,78 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:31 | 30 | 14 143 | 5 355 289 13,39 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:29 | 31 | 11 924 | 3 713 792 9,29 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:27 | 33 | 11 633 | 4 008 340 10,03 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:25 | 45 | 15 248 | 4 984 125 12,47 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:23 | 35 | 8 509 | 2 655 792 6,64 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:21 | 29 | 10 109 | 3 067 124 7,67 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:19 | 36 | 15 997 | 5 436 624 13,6 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:17 | 31 | 10 955 | 4 347 565 10,87 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:15 | 27 | 8 432 | 2 579 392 6,45 % | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:48:13 | 42 | 16 159 | 5 344 862 13,37 % | 0,000001 |
