Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:39:59 | 11 | 13 483 | 1 632 018 4,09 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:57 | 9 | 5 910 | 1 001 025 2,51 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:55 | 11 | 9 558 | 1 374 138 3,44 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:53 | 10 | 11 255 | 1 332 333 3,34 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:51 | 9 | 9 113 | 1 184 663 2,97 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:49 | 11 | 8 904 | 1 192 465 2,99 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:47 | 18 | 8 627 | 1 265 751 3,17 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:45 | 27 | 21 106 | 3 484 915 8,72 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:43 | 24 | 10 601 | 1 572 303 3,94 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:41 | 23 | 12 168 | 1 899 155 4,75 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:39 | 16 | 7 361 | 1 383 745 3,46 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:37 | 18 | 24 510 | 4 680 363 11,71 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:35 | 14 | 9 739 | 2 600 073 6,51 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:33 | 25 | 16 069 | 3 992 845 9,99 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:31 | 12 | 20 906 | 3 468 164 8,68 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:29 | 15 | 11 647 | 1 751 062 4,38 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:27 | 14 | 26 931 | 3 054 869 7,64 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:25 | 14 | 18 505 | 2 125 346 5,32 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:23 | 11 | 8 671 | 1 161 682 2,91 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 14:39:21 | 10 | 8 961 | 1 324 974 3,32 % | < 0,000001 |
