Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 05:09:53 | 8 | 5 864 | 1 451 118 3,63 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:51 | 8 | 8 834 | 1 480 309 3,71 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:49 | 3 | 2 660 | 410 169 1,03 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:47 | 4 | 3 994 | 730 064 1,83 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:45 | 10 | 20 017 | 3 473 267 8,69 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:43 | 4 | 3 039 | 499 488 1,25 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:41 | 6 | 4 044 | 594 278 1,49 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:39 | 5 | 5 786 | 783 889 1,96 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:37 | 10 | 7 713 | 1 291 547 3,23 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:35 | 8 | 21 256 | 1 693 658 4,24 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:33 | 7 | 6 448 | 1 394 114 3,49 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:31 | 5 | 3 843 | 642 963 1,61 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:29 | 6 | 6 105 | 1 426 967 3,57 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:27 | 12 | 9 578 | 2 690 803 6,73 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:25 | 5 | 5 666 | 746 812 1,87 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:23 | 10 | 8 921 | 1 304 576 3,27 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:21 | 6 | 5 006 | 702 378 1,76 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:19 | 15 | 6 732 | 1 352 598 3,39 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:17 | 45 | 9 835 | 1 918 861 4,8 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 05:09:15 | 62 | 11 671 | 2 260 507 5,66 % | < 0,000001 |
