Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 17:47:39 | 64 | 14 993 | 2 880 732 7,21 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:37 | 63 | 11 541 | 2 337 553 5,85 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:35 | 68 | 47 882 | 9 302 385 23,26 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:33 | 59 | 10 740 | 2 999 556 7,5 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:31 | 49 | 8 958 | 1 913 522 4,79 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:29 | 51 | 45 458 | 8 242 758 20,61 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:27 | 55 | 10 920 | 6 947 003 17,37 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:25 | 55 | 12 378 | 2 829 199 7,08 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:23 | 50 | 23 268 | 4 619 757 11,55 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:21 | 51 | 10 188 | 2 408 976 6,03 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:19 | 49 | 20 819 | 3 970 996 9,93 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:17 | 45 | 23 992 | 4 460 158 11,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:15 | 56 | 36 350 | 6 299 747 15,75 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:13 | 50 | 11 159 | 2 551 233 6,38 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:11 | 51 | 16 842 | 3 409 847 8,53 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:09 | 46 | 21 879 | 4 229 024 10,58 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:07 | 51 | 8 575 | 1 902 911 4,76 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:05 | 34 | 21 969 | 3 981 780 9,96 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:03 | 59 | 16 253 | 3 291 410 8,23 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 17:47:01 | 44 | 11 194 | 2 021 218 5,06 % | < 0,000001 |
