Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | < $0,01 | $133 436 113,15 | $87 794 960,08 | 123 | 17/04/2026 16:36:36 | |
| 3622 | $0,58 | $171 111 384,37 | $87 767 085,71 | 15 | 15/03/2026 02:08:52 | |
| 3623 | < $0,01 | $133 186 046,04 | $87 715 606,53 | 123 | 20/04/2026 15:15:46 | |
| 3624 | $0,01 | $3,99 | $87 545 030,06 | 13 | 18/08/2025 17:46:46 | |
| 3625 | $0,08 | $3,99 | $87 356 686,99 | 12 | 18/01/2026 13:36:23 | |
| 3626 | < $0,01 | $1,14 | $87 201 836,61 | 10 | 09/05/2026 14:14:06 | |
| 3627 | < $0,01 | $165 492 508,4 | $87 099 769,1 | 5 | 16/05/2026 08:20:59 | |
| 3628 | $0,08 | $49 992,89 | $87 097 405,22 | 6 | 09/04/2026 12:02:45 | |
| 3629 | $0,29 | $3,91 | $86 996 747,87 | 14 | 05/07/2025 22:18:39 | |
| 3630 | < $0,01 | $95 806 746,61 | $86 933 258,92 | 104 | 18/04/2026 20:15:11 | |
| 3631 | < $0,01 | $95 853 194,72 | $86 933 258,85 | 104 | 18/04/2026 20:14:44 | |
| 3632 | < $0,01 | $92 300 649,44 | $86 910 931,95 | 72 | 11/05/2026 13:38:16 | |
| 3633 | < $0,01 | $91 401 960,34 | $86 901 420,1 | 105 | 26/04/2026 20:38:26 | |
| 3634 | $0,08 | $177 717 864,77 | $86 676 489,71 | 1 196 | 15/05/2026 12:50:43 | |
| 3635 | < $0,01 | $131 579 005,04 | $86 640 787,56 | 123 | 20/04/2026 15:16:09 | |
| 3636 | < $0,01 | $94 314 290,27 | $86 603 208,58 | 104 | 19/04/2026 20:19:05 | |
| 3637 | < $0,01 | $94 122 751,95 | $86 603 208,51 | 104 | 19/04/2026 20:18:41 | |
| 3638 | < $0,01 | $88 506 041,32 | $86 543 199,36 | 103 | 25/04/2026 02:50:02 | |
| 3639 | < $0,01 | $135 348 973,94 | $86 470 405,04 | 15 | 13/05/2026 21:14:44 | |
| 3640 | < $0,01 | $90 900 103,38 | $86 443 184,17 | 104 | 25/04/2026 20:30:30 |
