Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:49:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
30/04/2026 11:49:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
30/04/2026 11:49:31 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000743 | ||
30/04/2026 11:49:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
30/04/2026 11:49:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002245 | ||
30/04/2026 11:49:01 | 1 | 246 175 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000697 | ||
30/04/2026 11:48:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
30/04/2026 11:47:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
30/04/2026 11:47:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
30/04/2026 11:47:08 | 1 | 51 159 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000343 | ||
30/04/2026 11:47:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
30/04/2026 11:46:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
30/04/2026 11:46:40 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000795 | ||
30/04/2026 11:46:31 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
30/04/2026 11:46:23 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
30/04/2026 11:46:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002259 | ||
30/04/2026 11:46:11 | 1 | 397 644 1,99 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
30/04/2026 11:45:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
30/04/2026 11:45:40 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000926 | ||
30/04/2026 11:45:33 | 1 | 350 628 1,76 % | 20 000 000 | 0,00000346 |
