Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:38:47 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
30/04/2026 11:38:46 | 1 | 149 989 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
30/04/2026 11:38:42 | 1 | 116 378 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
30/04/2026 11:38:41 | 1 | 131 044 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
30/04/2026 11:38:41 | 1 | 148 965 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
30/04/2026 11:38:35 | 1 | 123 042 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
30/04/2026 11:38:31 | 1 | 116 354 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
30/04/2026 11:38:30 | 1 | 123 026 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
30/04/2026 11:38:27 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000737 | ||
30/04/2026 11:38:18 | 1 | 116 353 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
30/04/2026 11:38:11 | 1 | 123 056 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
30/04/2026 11:38:01 | 1 | 123 066 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
30/04/2026 11:37:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
30/04/2026 11:37:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
30/04/2026 11:37:49 | 1 | 194 361 0,98 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
30/04/2026 11:37:48 | 3 | 1 084 142 5,43 % | 20 000 000 | 0,00000784 | ||
30/04/2026 11:37:41 | 1 | 149 961 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
30/04/2026 11:37:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000186 | ||
30/04/2026 11:37:35 | 1 | 318 665 1,6 % | 20 000 000 | 0,00000223 | ||
30/04/2026 11:37:34 | 4 | 1 278 713 6,4 % | 20 000 000 | 0,00001038 |
