Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 12:20:01 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000426 | ||
01/05/2026 12:19:55 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
01/05/2026 12:19:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002183 | ||
01/05/2026 12:19:51 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,000004 | ||
01/05/2026 12:19:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
01/05/2026 12:18:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
01/05/2026 12:18:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
01/05/2026 12:18:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
01/05/2026 12:17:51 | 1 | 149 951 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
01/05/2026 12:17:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
01/05/2026 12:17:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
01/05/2026 12:17:24 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
01/05/2026 12:17:24 | 6 | 227 838 1,14 % | 20 000 000 | 0,0000064 | ||
01/05/2026 12:17:23 | 2 | 75 942 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
01/05/2026 12:17:19 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
01/05/2026 12:16:42 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
01/05/2026 12:16:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
01/05/2026 12:16:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002177 | ||
01/05/2026 12:16:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
01/05/2026 12:15:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 |
