Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 22:22:21 | 8 | 303 792 1,52 % | 20 000 000 | 0,00023003 | ||
30/04/2026 22:22:06 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00002903 | ||
30/04/2026 22:22:04 | 1 | 46 230 0,24 % | 20 000 000 | 0,00002941 | ||
30/04/2026 22:22:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002131 | ||
30/04/2026 22:21:51 | 1 | 147 460 0,74 % | 20 000 000 | 0,00009561 | ||
30/04/2026 22:21:41 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003134 | ||
30/04/2026 22:21:36 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003385 | ||
30/04/2026 22:21:24 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,0001044 | ||
30/04/2026 22:21:23 | 1 | 141 972 0,71 % | 20 000 000 | 0,00005299 | ||
30/04/2026 22:21:20 | 1 | 227 389 1,14 % | 20 000 000 | 0,00006302 | ||
30/04/2026 22:21:18 | 1 | 46 631 0,24 % | 20 000 000 | 0,00003364 | ||
30/04/2026 22:21:14 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00005152 | ||
30/04/2026 22:21:13 | 1 | 128 180 0,65 % | 20 000 000 | 0,00004076 | ||
30/04/2026 22:21:13 | 1 | 318 444 1,6 % | 20 000 000 | 0,00006904 | ||
30/04/2026 22:21:11 | 1 | 142 492 0,72 % | 20 000 000 | 0,00005321 | ||
30/04/2026 22:21:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00004633 | ||
30/04/2026 22:20:57 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003409 | ||
30/04/2026 22:20:51 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00003053 | ||
30/04/2026 22:20:42 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00010493 | ||
30/04/2026 22:20:33 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003664 |
