Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 12:07:38 | 11 | 10 822 | 30 000 000 | 2 594 485 8,65 % | 0,042765 | ||
03/05/2026 12:07:35 | 7 | 9 486 | 30 000 000 | 1 690 594 5,64 % | 0,027109 | ||
03/05/2026 12:07:32 | 5 | 6 856 | 30 000 000 | 1 358 041 4,53 % | 0,019781 | ||
03/05/2026 12:07:29 | 6 | 3 526 | 30 000 000 | 1 002 700 3,35 % | 0,009579 | ||
03/05/2026 12:07:26 | 8 | 7 999 | 30 000 000 | 1 673 471 5,58 % | 0,025382 | ||
03/05/2026 12:07:23 | 7 | 8 758 | 30 000 000 | 2 009 533 6,7 % | 0,033006 | ||
03/05/2026 12:07:20 | 6 | 8 292 | 30 029 295 | 2 055 433 6,85 % | 0,031841 | ||
03/05/2026 12:07:17 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
03/05/2026 12:07:14 | 10 | 9 926 | 30 000 000 | 2 529 353 8,44 % | 0,043609 | ||
03/05/2026 12:07:11 | 6 | 3 303 | 30 000 000 | 885 203 2,96 % | 0,007152 | ||
03/05/2026 12:07:08 | 7 | 5 901 | 30 000 000 | 1 400 987 4,67 % | 0,019816 | ||
03/05/2026 12:07:05 | 5 | 2 316 | 30 000 000 | 635 410 2,12 % | 0,002049 | ||
03/05/2026 12:07:02 | 7 | 7 084 | 30 000 000 | 1 690 161 5,64 % | 0,027469 | ||
03/05/2026 12:06:59 | 8 | 4 937 | 30 029 295 | 1 505 361 5,02 % | 0,019883 | ||
03/05/2026 12:06:56 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 576 711 1,93 % | 0,000845 | ||
03/05/2026 12:06:53 | 5 | 8 858 | 30 000 000 | 1 575 762 5,26 % | 0,025434 | ||
03/05/2026 12:06:50 | 4 | 3 015 | 30 029 295 | 695 735 2,32 % | 0,003286 | ||
03/05/2026 12:06:47 | 3 | 1 877 | 30 000 000 | 540 134 1,81 % | 0,000096 | ||
03/05/2026 12:06:44 | 9 | 7 652 | 30 000 000 | 1 909 136 6,37 % | 0,02816 | ||
03/05/2026 12:06:41 | 4 | 3 220 | 30 000 000 | 858 730 2,87 % | 0,006627 |
