Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 03:33:41 | 3 | 1 878 | 30 000 000 | 1 026 509 3,43 % | 0,010066 | ||
05/05/2026 03:33:38 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 03:33:35 | 4 | 3 849 | 30 029 295 | 864 959 2,89 % | 0,006997 | ||
05/05/2026 03:33:32 | 3 | 2 905 | 30 000 000 | 712 781 2,38 % | 0,003635 | ||
05/05/2026 03:33:29 | 4 | 2 365 | 30 000 000 | 968 961 3,23 % | 0,009175 | ||
05/05/2026 03:33:26 | 3 | 1 834 | 30 000 000 | 598 371 2 % | 0,00129 | ||
05/05/2026 03:33:23 | 3 | 2 637 | 30 000 000 | 579 711 1,94 % | 0,000942 | ||
05/05/2026 03:33:20 | 3 | 2 521 | 30 000 000 | 578 305 1,93 % | 0,000878 | ||
05/05/2026 03:33:17 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 03:33:14 | 6 | 3 197 | 30 029 295 | 782 230 2,61 % | 0,005304 | ||
05/05/2026 03:33:11 | 4 | 4 238 | 30 000 000 | 1 009 041 3,37 % | 0,011117 | ||
05/05/2026 03:33:08 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 03:33:05 | 3 | 1 910 | 30 029 295 | 575 513 1,92 % | 0,000821 | ||
05/05/2026 03:33:02 | 3 | 2 137 | 30 000 000 | 603 203 2,02 % | 0,001389 | ||
05/05/2026 03:32:59 | 3 | 5 050 | 30 000 000 | 991 033 3,31 % | 0,011309 | ||
05/05/2026 03:32:56 | 4 | 2 780 | 30 000 000 | 667 581 2,23 % | 0,00295 | ||
05/05/2026 03:32:53 | 4 | 3 132 | 30 000 000 | 1 099 941 3,67 % | 0,011572 | ||
05/05/2026 03:32:50 | 10 | 8 331 | 30 000 000 | 1 334 331 4,45 % | 0,029154 | ||
05/05/2026 03:32:47 | 8 | 7 290 | 30 000 000 | 1 384 883 4,62 % | 0,041523 | ||
05/05/2026 03:32:44 | 7 | 5 971 | 30 000 000 | 1 298 857 4,33 % | 0,03983 |
