Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 20:45:03 | 4 | 3 735 | 30 000 000 | 780 544 2,61 % | 0,005024 | ||
01/05/2026 20:45:00 | 4 | 4 373 | 30 000 000 | 848 768 2,83 % | 0,007415 | ||
01/05/2026 20:44:57 | 7 | 4 321 | 30 000 000 | 1 427 836 4,76 % | 0,018293 | ||
01/05/2026 20:44:54 | 3 | 5 114 | 30 000 000 | 1 000 856 3,34 % | 0,011551 | ||
01/05/2026 20:44:51 | 5 | 3 311 | 30 000 000 | 1 071 174 3,58 % | 0,010982 | ||
01/05/2026 20:44:48 | 6 | 4 490 | 30 000 000 | 1 202 362 4,01 % | 0,013672 | ||
01/05/2026 20:44:45 | 5 | 5 709 | 30 000 000 | 1 192 530 3,98 % | 0,01561 | ||
01/05/2026 20:44:42 | 4 | 3 381 | 30 000 000 | 790 752 2,64 % | 0,005941 | ||
01/05/2026 20:44:39 | 6 | 4 424 | 30 000 000 | 1 182 639 3,95 % | 0,013411 | ||
01/05/2026 20:44:36 | 7 | 10 067 | 30 000 000 | 1 686 904 5,63 % | 0,027593 | ||
01/05/2026 20:44:33 | 5 | 3 567 | 30 000 000 | 846 868 2,83 % | 0,007182 | ||
01/05/2026 20:44:30 | 5 | 5 716 | 30 029 295 | 1 420 003 4,73 % | 0,020211 | ||
01/05/2026 20:44:27 | 4 | 4 668 | 30 000 000 | 881 374 2,94 % | 0,007091 | ||
01/05/2026 20:44:24 | 7 | 7 056 | 30 000 000 | 1 664 355 5,55 % | 0,025118 | ||
01/05/2026 20:44:21 | 4 | 3 284 | 30 000 000 | 1 122 259 3,75 % | 0,012738 | ||
01/05/2026 20:44:18 | 7 | 5 097 | 30 000 000 | 1 209 673 4,04 % | 0,01462 | ||
01/05/2026 20:44:15 | 3 | 1 910 | 30 000 000 | 618 012 2,07 % | 0,001692 | ||
01/05/2026 20:44:12 | 4 | 6 264 | 30 000 000 | 1 241 740 4,14 % | 0,016444 | ||
01/05/2026 20:44:09 | 4 | 6 589 | 30 029 295 | 1 120 995 3,74 % | 0,012003 | ||
01/05/2026 20:44:06 | 8 | 6 601 | 30 000 000 | 1 441 573 4,81 % | 0,020922 |
