Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 18:37:06 | 323 | 78 152 232 65,13 % | 120 000 000 | 213,38 | 8,703763 | 7,97303198 | ||
01/05/2026 18:37:04 | 165 | 32 625 945 27,19 % | 120 000 000 | 218,05 | 3,753789 | 3,3605888 | ||
01/05/2026 18:37:02 | 225 | 59 385 941 49,49 % | 120 000 000 | 206,81 | 6,3772 | 5,90483111 | ||
01/05/2026 18:37:00 | 218 | 47 761 897 39,81 % | 120 000 000 | 218,8 | 5,669447 | 4,78126455 | ||
01/05/2026 18:36:58 | 246 | 51 001 401 42,51 % | 120 000 000 | 214,55 | 5,805581 | 5,1370913 | ||
01/05/2026 18:36:56 | 266 | 70 104 751 58,43 % | 120 000 000 | 201,84 | 7,071069 | 7,07956536 | ||
01/05/2026 18:36:54 | 222 | 42 033 710 35,03 % | 120 000 000 | 221,41 | 5,028755 | 4,27819299 | ||
01/05/2026 18:36:52 | 208 | 44 167 429 36,81 % | 120 000 000 | 217,34 | 5,204175 | 4,39551974 | ||
01/05/2026 18:36:50 | 178 | 32 851 552 27,38 % | 120 000 000 | 213,67 | 3,718655 | 3,30077379 | ||
01/05/2026 18:36:48 | 169 | 30 490 969 25,41 % | 120 000 000 | 214,6 | 3,512894 | 3,03073141 | ||
01/05/2026 18:36:46 | 221 | 41 768 998 34,81 % | 120 000 000 | 214,47 | 4,773823 | 4,18461337 | ||
01/05/2026 18:36:44 | 370 | 76 622 443 63,86 % | 120 000 000 | 208,39 | 8,281138 | 7,68694324 | ||
01/05/2026 18:36:42 | 182 | 41 413 697 34,52 % | 120 000 000 | 222,53 | 5,027955 | 4,18789389 | ||
01/05/2026 18:36:40 | 177 | 32 525 189 27,11 % | 120 000 000 | 216,91 | 3,807084 | 3,24810346 | ||
01/05/2026 18:36:38 | 187 | 38 464 407 32,06 % | 120 000 000 | 216,71 | 4,461631 | 3,87403267 | ||
01/05/2026 18:36:36 | 179 | 37 679 696 31,4 % | 120 000 000 | 226,57 | 4,709428 | 3,82798104 | ||
01/05/2026 18:36:34 | 201 | 40 990 890 34,16 % | 120 000 000 | 222,34 | 5,031391 | 4,08289034 | ||
01/05/2026 18:36:32 | 186 | 39 052 887 32,55 % | 120 000 000 | 222,83 | 4,779659 | 3,922652 | ||
01/05/2026 18:36:30 | 173 | 43 031 700 35,86 % | 120 000 000 | 208,55 | 4,618791 | 4,35549376 | ||
01/05/2026 18:36:28 | 191 | 36 143 398 30,12 % | 120 000 000 | 229,14 | 4,680425 | 3,60156506 |
