Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 21:23:05 | 27 | 10 754 240 26,89 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:23:03 | 28 | 10 676 567 26,7 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:23:01 | 30 | 12 707 858 31,77 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:59 | 25 | 9 097 405 22,75 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:57 | 31 | 11 390 938 28,48 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:55 | 30 | 11 097 154 27,75 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:53 | 22 | 8 692 746 21,74 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:51 | 29 | 9 838 766 24,6 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:49 | 25 | 8 628 966 21,58 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:47 | 28 | 11 714 914 29,29 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:45 | 25 | 10 295 601 25,74 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:43 | 36 | 9 030 988 22,58 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:41 | 39 | 12 932 420 32,34 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:39 | 3 | 1 097 527 2,75 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:37 | 30 | 11 830 924 29,58 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:35 | 24 | 8 994 289 22,49 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:33 | 26 | 8 445 951 21,12 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:31 | 27 | 9 980 442 24,96 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:29 | 31 | 12 166 577 30,42 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:22:27 | 29 | 10 925 301 27,32 % | 40 000 000 |
