Liste de blocs
| Bloc | Super nœud | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 05:17:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:17:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:17:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:17:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:17:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:17:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:17:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:17:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:17:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16/05/2026 05:16:21 | 1 | 48 266 2,29 % | 2 110 976 | 0,00000482 |



