Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 18:11:19 | 2 | 588 725 1,18 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/05/2026 18:11:09 | 7 | 1 318 255 2,64 % | 50 000 000 | 0,00000067 | ||
02/05/2026 18:10:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:10:49 | 3 | 1 163 547 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:10:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:10:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:10:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:10:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:09:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:09:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:09:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:09:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:09:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:09:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:08:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:08:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:08:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:08:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:08:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 18:08:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
