Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 09:12:29 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
04/05/2026 09:12:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:12:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:11:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:11:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:11:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:11:29 | 13 | 1 000 944 2,01 % | 50 000 000 | 0,00000181 | ||
04/05/2026 09:11:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:11:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:10:59 | 4 | 3 212 848 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000091 | ||
04/05/2026 09:10:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:10:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:10:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:10:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:10:09 | 7 | 5 130 745 10,27 % | 50 000 000 | 0,00000039 | ||
04/05/2026 09:09:59 | 4 | 3 216 519 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000084 | ||
04/05/2026 09:09:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:09:39 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:09:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
04/05/2026 09:09:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
