Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 1 | 5,08044036 | 0,0000022 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 5 | 2 | 4,98260143 | 0,00000826 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 1 | 1,7889 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 24,9835034 | 0,00000446 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 1,78390299 | 0,00000446 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 1 | 0,04792565 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 2 | 1 | 91,5427708 | 0,00000682 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 5 | 2 | 0,03003442 | 0,00001636 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 3 | 0,98078938 | 0,00000512 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 0,07477187 | 0,0000045 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 0,62480296 | 0,00000296 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 1 | 30,69413979 | 0,00000238 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 11 | 10,56249468 | 0,00000908 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 1,30000355 | 0,00000355 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 0,00008576 | 0,00000576 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 0,90959727 | 0,00000394 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 3 | 0,71698116 | 0,00000551 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 3 | 0,58147356 | 0,0000055 | ||
04/05/2026 11:42:48 | 1 | 2 | 0,01428884 | 0,00000423 |
