Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 1 | 0,47456298 | 0,0000055 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 2 | 0,14429316 | 0,0000071 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 3 | 1 | 0,30451079 | 0,00001245 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 2 | 0,43387788 | 0,00000705 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 2 | 2 | 0,09101045 | 0,00001045 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 3 | 2 | 1,79601385 | 0,00001385 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 2 | 0,4600071 | 0,0000071 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 2 | 0,04883566 | 0,00000705 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 2 | 2,00000705 | 0,00000705 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 2 | 0,45195583 | 0,00000705 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 1 | 0,01431407 | 0,00000555 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 2 | 0,04982669 | 0,00000705 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 4 | 2 | 0,81343468 | 0,0000335 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 7 | 2 | 6,7811576 | 0,0000276 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 3 | 2 | 1,66461711 | 0,0000261 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 3 | 2 | 0,90336846 | 0,0000261 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 3 | 2 | 0,69744564 | 0,0000261 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 6 | 2 | 0,43389488 | 0,00002405 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 1 | 11 | 0,24446272 | 0,0000229 | ||
04/05/2026 03:04:17 | 2 | 9 | 5,46160245 | 0,00002445 |
