Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 01/05/2026 10:15:47 | 328 265 | 6,25 0,02287106 | 0,00003749 | ||
11 | 01/05/2026 10:09:58 | 3 194 | 6,25 0,00007799 | 0,00000709 | ||
119 | 01/05/2026 10:09:54 | 244 815 | 6,25 0,00337615 | 0,00002837 | ||
62 | 01/05/2026 10:08:56 | 16 071 | 6,25 0,00163237 | 0,00002632 | ||
4 | 01/05/2026 10:08:25 | 1 062 | 6,25 0,00000846 | 0,00000211 | ||
1 015 | 01/05/2026 10:08:24 | 381 000 | 6,25 0,02452257 | 0,00002416 | ||
340 | 01/05/2026 09:58:23 | 109 886 | 6,25 0,00813991 | 0,00002394 | ||
128 | 01/05/2026 09:55:26 | 95 153 | 6,25 0,00361895 | 0,00002827 | ||
189 | 01/05/2026 09:54:14 | 73 876 | 6,25 0,00583525 | 0,00003087 | ||
169 | 01/05/2026 09:52:54 | 53 570 | 6,25 0,00350536 | 0,00002074 | ||
251 | 01/05/2026 09:51:02 | 104 833 | 6,25 0,00846867 | 0,00003373 | ||
50 | 01/05/2026 09:48:57 | 12 905 | 6,25 0,00304895 | 0,00006097 | ||
504 | 01/05/2026 09:48:31 | 158 247 | 6,25 0,01871115 | 0,00003712 | ||
25 | 01/05/2026 09:44:02 | 6 025 | 6,25 0,00022134 | 0,00000885 | ||
416 | 01/05/2026 09:43:50 | 188 746 | 6,25 0,01105537 | 0,00002657 | ||
190 | 01/05/2026 09:39:51 | 72 625 | 6,25 0,00484454 | 0,00002549 | ||
17 | 01/05/2026 09:38:19 | 6 894 | 6,25 0,00060683 | 0,00003569 | ||
134 | 01/05/2026 09:38:06 | 48 348 | 6,25 0,00450735 | 0,00003363 | ||
219 | 01/05/2026 09:36:57 | 98 665 | 6,25 0,00731802 | 0,00003341 | ||
1 418 | 01/05/2026 09:35:35 | 501 016 | 6,25 0,03031079 | 0,00002137 |
