Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 23:48:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003586 | ||
02/05/2026 23:48:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026 23:48:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000292 | ||
02/05/2026 23:47:55 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002333 | ||
02/05/2026 23:47:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026 23:47:48 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002316 | ||
02/05/2026 23:47:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000414 | ||
02/05/2026 23:47:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000306 | ||
02/05/2026 23:47:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000452 | ||
02/05/2026 23:47:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
02/05/2026 23:47:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000096 | ||
02/05/2026 23:47:11 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,0000067 | ||
02/05/2026 23:47:01 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003624 | ||
02/05/2026 23:46:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026 23:46:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000187 | ||
02/05/2026 23:46:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026 23:46:45 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00017415 | ||
02/05/2026 23:46:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002942 | ||
02/05/2026 23:46:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026 23:46:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000757 |
