Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 12:30:13 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:30:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
02/05/2026 12:30:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
02/05/2026 12:30:02 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 12:30:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:30:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:30:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:30:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:30:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:30:02 | Envoyer | 54 641,722697 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:29:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:29:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 12:29:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:29:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:29:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:29:45 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 12:29:45 | Envoyer | 79 719,2 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:29:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:29:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 12:29:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
