Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 15:58:05 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 15:58:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 15:58:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 15:58:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 15:58:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 15:58:00 | Envoyer | 46 817,984 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 15:58:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 15:58:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 15:58:00 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
02/05/2026 15:57:54 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 15:57:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 15:57:54 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
02/05/2026 15:57:54 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 15:57:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 15:57:54 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 15:57:54 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
02/05/2026 15:57:54 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026 15:57:48 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
02/05/2026 15:57:43 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026 15:57:43 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
