Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 14:50:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00171241 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:17 | 1 | 0,00000002 | 0,01123768 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00925061 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:14 | 2 | 0,00000002 | 0,07199414 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00590658 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:07 | 2 | 0,00000002 | 0,01237866 | 9,6 | ||
19/05/2026 14:50:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
