Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 22:31:55 | 4 | 0,00000002 | 0,00847196 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00245668 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:53 | 3 | 0,00000002 | 0,02245012 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:52 | 4 | 0,00000002 | 0,01190589 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:50 | 3 | 0,00000002 | 0,00949372 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:48 | 3 | 0,00000002 | 0,13479566 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:47 | 1 | 0,00000002 | 0,109428 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1094283 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943501 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278781 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:43 | 4 | 0,00000002 | 0,00510221 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:42 | 1 | 0,00000002 | 0,01562368 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00461709 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:38 | 2 | 0,00000002 | 0,0048761 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:37 | 5 | 0,00000002 | 0,01089264 | 9,6 | ||
18/05/2026 22:31:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 |
