Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 01/05/2026 22:27:22 | 76,8137562 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/05/2026 22:33:02 | 76,79724456 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaCBridge | 02/05/2026 10:42:05 | 76,08985734 | 0,281952 | |||||
multisendToken | 02/05/2026 03:25:45 | 75,5 | 0,1371744 | |||||
G transfer | 02/05/2026 13:36:05 | 74,93387106 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 03:38:22 | 74,20097753 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 13:25:31 | 72,88266152 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 13:26:13 | 72,84448352 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 09:41:28 | 72,83208842 | 0,0378 | |||||
deposit | 02/05/2026 13:38:57 | 70,04547352 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 02/05/2026 01:16:43 | 70 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 17:23:53 | 70 | 0,0378 | |||||
deposit | 02/05/2026 02:43:17 | 69,92087753 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 02/05/2026 02:37:50 | 68,37722398 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 11:16:25 | 67 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 07:00:09 | 66,0128338 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 17:13:20 | 66 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/05/2026 21:31:17 | 65,567199 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01/05/2026 21:36:40 | 65,529399 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/05/2026 15:28:11 | 65,15962095 | 0,0378 |
