Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 23:03:55 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:47 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:43 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:42 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:42 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:38 | 2 | 2 466 | 194 889 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:33 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:29 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:25 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:23 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:15 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:13 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:03:03 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:02:59 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:02:56 | 2 | 876 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:02:56 | 2 | 2 870 | 743 675 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:02:55 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:02:43 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:02:40 | 2 | 882 | 46 536 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 23:02:37 | 2 | 1 522 | 144 634 0,01 % | 1 800 |
